Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS:
| Dydis (apytiksliai) | 180 x 380 x 12 mm |
| Maksimalus dengimo plotis (apytiksliai) | 180 mm |
| Min. gabaritai (apytiksliai) | 145 mm |
| Dengimo ilgis vidutiniškai (apytiksliai) | 155 mm |
| Maksimalus gabaritas (apytiksliai) | 165 mm |
| Minimalus plytelių poreikis (apytiksliai) | 33,6 vnt./m² |
| Vidutinis plytelių poreikis (apytiksliai) | 36 vnt./m² |
| Vieneto svoris (apytiksliai) | 1,7 kg/vnt. |
| 1 m² svoris (apytiksliai) | 61,2 kg/m² |
| Vieno padėklo svoris (apytiksliai) | 923 kg |
| Vienetų skaičius minimalioje pakuotėje | 8 vnt. |
| Vienetų skaičius paletėje | 528 vnt. |
APLIKACIJA
| PAPILDOMOS PRIEMONĖS PAGAL CREATON GAMINTOJO SPECIFIKACIJAS | |
| 24 ° | Standartinis stogo nuolydis CREATON DE kartu su papildomomis priemonėmis pagal gamintojo specifikacijas |
| ≥ 24 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas be vinių sandariklių, galimi CREATON produktai: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
| ≥ 22 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas be vinių sandariklių, galimi CREATON produktai: DUO longlife ND extra |
| ≥ 22 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas su vinių sandarikliais, galimi CREATON produktai: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
| ≥ 18 ° | Montuojamas kaip lietaus nepraleidžiantis stogas, galimi CREATON produktai: DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
| ≥ 10 ° | Montuojamas kaip vandeniui nepralaidus pažeminis stogas, galimi CREATON gaminiai: QUATTRO longlife extra |
| – | Montavimas kaip vandeniui nepralaidus stoglangis, suvirintas specialiu 7° kampu, laikykitės atskirų montavimo nurodymų, galimų CREATON gaminių: QUATTRO longlife extra |
TECHNINĖ INFORMACIJA
- Pateiktas techninis brėžinys yra tik pavyzdys;
- Remiantis Centrinės Vokietijos stogų prekybos asociacijos (ZVDH) taisyklėmis, skirtomis kraštinėms čerpėms, atstumas tarp vidinio bordiūro krašto ir stoglangio sienos arba apkalos išorinio krašto turi būti ne mažesnis kaip 1 cm;
- Stogo dengimo darbams atlikti taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir standartai. Jos įvairiose šalyse skiriasi (pvz., ZVDH taisyklės, Austrijos standartai) ir į juos reikia atsižvelgti. Kaip gamintojo informacija, taip pat galioja ir papildoma CREATON informacija apie stoglangio konstrukciją. Juos galite rasti stogo planavimo priemonėje arba www.creaton.de / www.creaton.at;
- Atstumas tarp gegnių / čerpių gabaritų priklauso nuo stogo dangos tipo ir stogo nuolydžio;
- Atsižvelkite į standartinių CREATON stogo nuolydžių pavyzdžius.
LAF-/FLA-VALUES
| LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 30 X 50 MATMENIMS | ||||||||||||
| Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| BG 3 vnt./m | LAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 |
| BZ 3 vnt./m | LAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 40 X 60 MATMENIMS | ||||||||||||
| Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| BZ 3 vnt./m | LAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 50 X 50 MATMENIMS | ||||||||||||
| Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| BG 3 vnt./m | LAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 |
| BZ 3 vnt./m | LAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 |










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.