Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS:
| Dydis (apytiksliai) | 255 x 440 mm |
| Dangos plotis, minimaliai (apytiksliai) | 208 mm |
| Dangos plotis, vidurkis (apytiksliai) | 209 mm |
| Maksimalus dengimo plotis (apytiksliai) | 210 mm |
| Min. gabaritai (apytiksliai) | 314 mm |
| Dangos ilgis vidutiniškai (apytiksliai) | 330 mm |
| Maksimalus gabaritas (apytiksliai) | 347 mm |
| Minimalus plytelių poreikis (apytiksliai) | 13,7 vnt./m² |
| Vidutinis plytelių poreikis (apytiksliai) | 14,5 vnt./m² |
| Maksimalus plytelių poreikis (apytiksliai) | 15,3 vnt./m² |
| Vieneto svoris (apytiksliai) | 3,3 kg/vnt. |
| 1 m² svoris (apytiksliai) | 47,9 kg/m² |
| Vienos paletės svoris (apytiksliai) | 819 kg |
| Vienetų skaičius minimalioje pakuotėje | 6 vnt. |
| Vienetų skaičius paletėje | 240 vnt. |
APLIKACIJA
| PAPILDOMOS PRIEMONĖS PAGAL CREATON GAMINTOJO SPECIFIKACIJAS | |
| 16 ° | Standartinis stogo nuolydis CREATON DE kartu su papildomomis priemonėmis pagal gamintojo specifikacijas |
| ≥ 16 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas be vinių sandariklių, galimi CREATON produktai: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
| ≥ 14 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas be vinių sandariklių, galimi CREATON produktai: DUO longlife ND extra |
| ≥ 14 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas su vinių sandarikliais, galimi CREATON produktai: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
| ≥ 12 ° | Montuojamas kaip lietaus nepraleidžiantis stogas, galimi CREATON produktai: DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
| ≥ 10 ° | Montuojamas kaip vandeniui nepralaidus pažeminis stogas, galimi CREATON gaminiai: QUATTRO longlife extra |
| – | Montavimas kaip vandeniui nepralaidus stoglangis, suvirintas specialiu 7° kampu, laikykitės atskirų montavimo nurodymų, galimų CREATON gaminių: QUATTRO longlife extra |
TECHNINĖ INFORMACIJA
- Pateiktas techninis brėžinys yra tik pavyzdys;
- Remiantis Centrinės Vokietijos stogų prekybos asociacijos (ZVDH) taisyklėmis, skirtomis kraštinėms čerpėms, atstumas tarp vidinio bordiūro krašto ir stoglangio sienos arba apkalos išorinio krašto turi būti ne mažesnis kaip 1 cm;
- Stogo dengimo darbams atlikti taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir standartai. Jos įvairiose šalyse skiriasi (pvz., ZVDH taisyklės, Austrijos standartai) ir į juos reikia atsižvelgti. Kaip gamintojo informacija, taip pat galioja ir papildoma CREATON informacija apie stoglangio konstrukciją. Juos galite rasti stogo planavimo priemonėje arba www.creaton.de / www.creaton.at;
- Atsižvelkite į standartinių CREATON stogo nuolydžių laiško pavyzdį.
LAF-/FLA-VALUES
| LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 30 X 50 MATMENIMS | ||||||||||||
| Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PMoN 2,8 vnt./m | LAF | 50 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| PMoN 2,8 vnt./m | FLA | 115 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 |
| PZ 2,5 vnt./m | LAF | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| PZ 2,5 vnt./m | FLA | 110 | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 40 X 60 MATMENIMS | ||||||||||||
| Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PMoN 2,8 vnt./m | LAF | 50 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
| PMoN 2,8 vnt./m | FLA | 125 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | ||
| PZ 2,5 vnt./m | LAF | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 |
| PZ 2,5 vnt./m | FLA | 120 | 120 | 115 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 60 |
| LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 50 X 50 MATMENIMS | ||||||||||||
| Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PMoN 2,8 vnt./m | LAF | 45 | 45 | 40 | 30 | 20 | 5 | 0 | ||||
| PMoN 2,8 vnt./m | FLA | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 115 | 105 | ||||
| PZ 2,5 vnt./m | LAF | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| PZ 2,5 vnt./m | FLA | 130 | 130 | 125 | 120 | 110 | 110 | 105 | 95 | 95 | 90 | 90 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.