Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS:
Dydis (apytiksliai) | 295 x 475 mm |
Dangos plotis, minimaliai (apytiksliai) | 254 mm |
Dangos plotis, vidurkis (apytiksliai) | 255 mm |
Maksimalus dengimo plotis (apytiksliai) | 256 mm |
Min. gabaritai (apytiksliai) | 392 mm |
Dangos ilgis vidutiniškai (apytiksliai) | 402 mm |
Maksimalus gabaritas (apytiksliai) | 412 mm |
Minimalus plytelių poreikis (apytiksliai) | 9,3 vnt./m² |
Vidutinis plytelių poreikis (apytiksliai) | 9,6 vnt./m² |
Maksimalus plytelių poreikis (apytiksliai) | 9,9 vnt./m² |
Vieneto svoris (apytiksliai) | 4,3 kg/vnt. |
1 m² svoris (apytiksliai) | 40 kg/m² |
Vienos paletės svoris (apytiksliai) | 975 kg |
Vienetų skaičius minimalioje pakuotėje | 4 vnt. |
Vienetų skaičius paletėje | 224 vnt. |
APLIKACIJA
PAPILDOMOS PRIEMONĖS PAGAL CREATON GAMINTOJO SPECIFIKACIJAS | |
18 ° | Standartinis stogo nuolydis CREATON DE kartu su papildomomis priemonėmis pagal gamintojo specifikacijas |
≥ 18 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas be vinių sandariklių, galimi CREATON produktai: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
≥ 16 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas be vinių sandariklių, galimi CREATON produktai: DUO longlife ND extra |
≥ 16 ° | Santvaros lakšto/klijuoto pakloto montavimas su vinių sandarikliais, galimi CREATON produktai: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
≥ 14 ° | Montuojamas kaip lietaus nepraleidžiantis stogas, galimi CREATON produktai: DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra |
≥ 10 ° | Montuojamas kaip vandeniui nepralaidus pažeminis stogas, galimi CREATON gaminiai: QUATTRO longlife extra |
– | Montavimas kaip vandeniui nepralaidus stoglangis, suvirintas specialiu 7° kampu, laikykitės atskirų montavimo nurodymų, galimų CREATON gaminių: QUATTRO longlife extra |
TECHNINĖ INFORMACIJA
- Pateiktas techninis brėžinys yra tik pavyzdys;
- Remiantis Centrinės Vokietijos stogų prekybos asociacijos (ZVDH) taisyklėmis, skirtomis kraštinėms čerpėms, atstumas tarp vidinio bordiūro krašto ir stoglangio sienos arba apkalos išorinio krašto turi būti ne mažesnis kaip 1 cm;
- Stogo dengimo darbams atlikti taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir standartai. Jos įvairiose šalyse skiriasi (pvz., ZVDH taisyklės, Austrijos standartai) ir į juos reikia atsižvelgti. Kaip gamintojo informacija, taip pat galioja ir papildoma CREATON informacija apie stoglangio konstrukciją. Juos galite rasti stogo planavimo priemonėje arba www.creaton.de / www.creaton.at;
- Atsižvelkite į standartinių CREATON stogo nuolydžių laiško pavyzdį.
LAF-/FLA-VALUES
LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 30 X 50 MATMENIMS | ||||||||||||
Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
PA 2,4 vnt./m | LAF | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 |
PA 2,4 vnt./m | FLA | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 |
PF 2,5 vnt./m | LAF | 95 | 90 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | ||
PF 2,5 vnt./m | FLA | 100 | 90 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 | ||
LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 40 X 60 MATMENIMS | ||||||||||||
Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
PA 2,4 vnt./m | LAF | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
PA 2,4 vnt./m | FLA | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 |
PF 2,5 vnt./m | LAF | 95 | 90 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | ||
PF 2,5 vnt./m | FLA | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | ||
LAF-/FLA VERTĖS MM SU FALZ 50 X 50 MATMENIMS | ||||||||||||
Reikalavimai kraigo plytelėms (apytiksliai) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
PA 2,4 vnt./m | LAF | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
PA 2,4 vnt./m | FLA | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 60 | 55 | 40 |
PF 2,5 vnt./m | LAF | 90 | 85 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | ||
PF 2,5 vnt./m | FLA | 120 | 110 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 50 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.