Aprašymas
| Išorinis ugnies poveikis | Broof (t1); Broofas (t2) |
| Degumas | E |
| Nepralaidumas vandeniui, kPa | 200 |
| Vienetinio ploto masė, kg/m² | 4,0±0,25 |
| Storis, mm | 3,0±0,2 |
| Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga, N/50 mm | 600/500±200 |
| Atsparumas tempimui: pailgėjimas, % | 40/40 ± 20 |
| Atsparumas plėšimui vinimi, N | 230±100 |
| Lankstumas žemoje temperatūroje, °C | -15 |
| Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje, °C | ≥ 90 |
| Vandens garų pralaidumas, µ | 20 000 |
| Ilgis x plotis, m | 10 x 1 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.