Aprašymas
| Išorinės ugnies charakteristikos | BROOF(t1)* |
| Reakcija į gaisrą | E klasė |
| Atsparumas vandeniui | 300 |
| Masė ploto vienetui, kg/m2 | 5,0±0,25 |
| Storis, mm | 4,0±0,2 |
| Tempimas (išilginis, skersinis), N | 900/650±200 |
| Pailgėjimas esant didžiausiam tempimo stipriui (išilginis, skersinis), abs |
40/40 ± 20 |
| Atsparumas plyšimui (nago kotelis), N | 300±100 |
| Lankstumas esant žemai temperatūrai, °C | -25 |
| Atsparumas srautui esant aukštesnei temperatūrai, °C | ≥100 |
| Drėgmės garų perdavimo greitis, µ | 20 000 |
| Ilgis x plotis, m | 10 x 1 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.