Aprašymas
| Reakcija į gaisrą | E |
| Masė ploto vienetui, kg/m2 | 5,2±0,25 |
| storis, mm | 4,0±0,2 |
| Tempimas (išilginis, skersinis), N | 850/700±200 |
| Pailgėjimas esant didžiausiam tempimo stipriui (išilginis, skersinis), abs |
45/45 ± 20 |
| Atsparumas plyšimui (nago kotelis), N | 230±100 |
| Lankstumas esant žemai temperatūrai, °C | -15 |
| Atsparumas srautui esant aukštesnei temperatūrai, °C | ≥100 |
| Drėgmės garų perdavimo greitis, µ | 20 000 |
| Ilgis x plotis, m | 10 x 1 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.