Aprašymas
| Išorinis ugnies poveikis | Broof (t1); Broofas (t2) |
| Degumas | E |
| Nepralaidumas vandeniui, kPa | 300 |
| Vienetinio ploto masė, kg/m² | 4,0±0,25 |
| Storis, mm | 3,0±0,2 |
| Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga, N/50 mm | 800/600±200 |
| Atsparumas tempimui: pailgėjimas, % | 40/40 ±25 |
| Atsparumas plėšimui vinimi, N | 200±70 |
| Lankstumas žemoje temperatūroje, °C | -20 |
| Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje, °C | ≥ 95 |
| Vandens garų pralaidumas, µ | 20 000 |
| Ilgis x plotis, m | 10 x 1 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.